+7(3439) 63-49-24, +7(3439) 63-49-85
г.Первоуральск, п.Магнитка, ул.Энгельса, 13а
ОАО «Первоуральское рудоуправление» производит несколько видов товарного бетона, включая гидротехнический бетон, а так же раствор. Помимо современного оборудования, предприятие располагает собственной аккредитованной лабораторией, и контроль качества бетона осуществляется на всех этапах производства. В обязательном порядке проводятся испытания бетонно-растворной смеси на подвижность и сохраняемость, готовых изделий - на прочность, морозостойкость и водонепроницаемость. Бетон проходит обязательную проверку на соответствие всем строительным нормативам и требованиям.
Возможен выпуск бетона под бетононасос.
Марка бетона | Класс бетона | Цена за 1 м3 с НДС 20% |
---|---|---|
Товарный бетон | ||
М100 | В7,5 | 3 650 руб. |
М150 | В10 | 3 800 руб. |
М150 | В12,5 | 3 850 руб. |
М200 | В15 | 4 000 руб. |
М250 | В20 | 4 450 руб. |
М300 | В22,5 | 4 800 руб. |
М350 | В25 | 5 100 руб. |
М350 | В27,5 | 5 200 руб. |
М400 | В30 | 5 400 руб. |
М450 | В35 | 6 200 руб. |
М500 | В40 | 6 900 руб. |
Гидротехнический бетон | ||
М200 | В15 | 4 700 руб. |
М250 | В20 | 4 900 руб. |
М300 | В22,5 | 5 150 руб. |
М350 | В25 | 5 600 руб. |
М400 | В30 | 5 850 руб. |
Раствор строительный на отсеве | |
Марка раствора | Цена за 1 м3 с НДС 20% |
---|---|
М100 | 3 950 руб. |
М150 | 4 200 руб. |
М200 | 4 500 руб. |
Стоимость доставки бетона
Район | Минимальная стоимость доставки (6м3) |
---|---|
Талица, Магнитка | 3 600 руб. |
Город | 3 900 руб. |
Пильная, Шайтанка, | 4 200 руб. |
Новоалексеевка, Молодежный, Флюс | 4 800 руб. |
Хрустальная | 5 100 руб. |
Решеты | 5 600 руб. |
Северка | 6 000 руб. |
Динас | 4 200 руб. |
Хомутовка | 5 100 руб. |
СУМЗ, ОЦМ | 4 500 руб. |
Ревда | 4 800 руб. |
Ледянка, Гусевка | 6 600 руб. |
Дегтярск | 6 300 руб. |
Кунгурка | 9 600 руб. |
Билимбай, Извездная, Битимка | 6 000 руб. |
Крылосово | 6 600 руб. |
Черемша | 8 000 руб. |
Новоуткинск, Коуровка, Слобода | 9 000 руб. |
Починок | 9 200 руб. |
Кузино | 10 200 руб. |
Староуткинск | 13 800 руб. |
Чусовое | 15 000 руб. |
Илим | 16 500 руб. |
Шаля | 22 000 руб. |
Шамары | 25 000 руб. |
Дружинино | 8 000 руб. |
Атиг | 11 400 руб. |
Нижние Серги, Верхние Серги | 13 800 руб. |
Бисерть | 14 400 руб. |
Заявка-онлайн
Контакты специалистов
Специалист по отгрузке автотранспортом
(щебень и бетон)
Лукина Яна Андреевна
ОАО «Первоуральское рудоуправление» производит несколько видов товарного бетона, включая гидротехнический бетон, а так же раствор. Помимо современного оборудования, предприятие располагает собственной аккредитованной лабораторией, и контроль качества бетона осуществляется на всех этапах производства. В обязательном порядке проводятся испытания бетонно-растворной смеси на подвижность и сохраняемость, готовых изделий - на прочность, морозостойкость и водонепроницаемость. Бетон проходит обязательную проверку на соответствие всем строительным нормативам и требованиям.
Возможен выпуск бетона под бетононасос.
Марка бетона | Класс бетона | Цена за 1 м3 с НДС 20% |
---|---|---|
Товарный бетон | ||
М100 | В7,5 | 3 650 руб. |
М150 | В10 | 3 800 руб. |
М150 | В12,5 | 3 850 руб. |
М200 | В15 | 4 000 руб. |
М250 | В20 | 4 450 руб. |
М300 | В22,5 | 4 800 руб. |
М350 | В25 | 5 100 руб. |
М350 | В27,5 | 5 200 руб. |
М400 | В30 | 5 400 руб. |
М450 | В35 | 6 200 руб. |
М500 | В40 | 6 900 руб. |
Гидротехнический бетон | ||
М200 | В15 | 4 700 руб. |
М250 | В20 | 4 900 руб. |
М300 | В22,5 | 5 150 руб. |
М350 | В25 | 5 600 руб. |
М400 | В30 | 5 850 руб. |
Раствор строительный на отсеве | |
Марка раствора | Цена за 1 м3 с НДС 20% |
---|---|
М100 | 3 950 руб. |
М150 | 4 200 руб. |
М200 | 4 500 руб. |
Стоимость доставки бетона
Район | Минимальная стоимость доставки (6м3) |
---|---|
Талица, Магнитка | 3 600 руб. |
Город | 3 900 руб. |
Пильная, Шайтанка, | 4 200 руб. |
Новоалексеевка, Молодежный, Флюс | 4 800 руб. |
Хрустальная | 5 100 руб. |
Решеты | 5 600 руб. |
Северка | 6 000 руб. |
Динас | 4 200 руб. |
Хомутовка | 5 100 руб. |
СУМЗ, ОЦМ | 4 500 руб. |
Ревда | 4 800 руб. |
Ледянка, Гусевка | 6 600 руб. |
Дегтярск | 6 300 руб. |
Кунгурка | 9 600 руб. |
Билимбай, Извездная, Битимка | 6 000 руб. |
Крылосово | 6 600 руб. |
Черемша | 8 000 руб. |
Новоуткинск, Коуровка, Слобода | 9 000 руб. |
Починок | 9 200 руб. |
Кузино | 10 200 руб. |
Староуткинск | 13 800 руб. |
Чусовое | 15 000 руб. |
Илим | 16 500 руб. |
Шаля | 22 000 руб. |
Шамары | 25 000 руб. |
Дружинино | 8 000 руб. |
Атиг | 11 400 руб. |
Нижние Серги, Верхние Серги | 13 800 руб. |
Бисерть | 14 400 руб. |
Заявка-онлайн
Контакты специалистов
Специалист по отгрузке автотранспортом
(щебень и бетон)
Лукина Яна Андреевна