+7(3439) 63-49-24, +7(3439) 63-49-85
г.Первоуральск, п.Магнитка, ул.Энгельса, 13а
К противогололедным материалам относится группа разнородных по своему химическому составу и физическим свойствам веществ. В конечном итоге задача у них всех одна — увеличить коэффициент трения на обледенелой дороге, улучшить сцепление между дорожным покрытием и подошвами ботинок либо покрышками автомашин.
ПодробнееЗаказать экологичный и недорогой противогололедный материал можно, заполнив
форму обратной связи,
позвонив по телефону 8 (3439) 63-49-24
или написав на e-mail: nsm@trubprom.com
Поставка осуществляется по всей территории России в удобных двухстропных мешках МКР.
Фракция | ГОСТ | Цена |
---|---|---|
ПЩС 0-5 мм, 0-10 мм | 25607-2009 | 270 руб/тн |
Фракционный песок из отсевов дробления (ПГМ) 2,5-5 мм из изверженных пород | 33387-2015 31424-2010 |
600 руб/тн |
3-10 мм (IIIгр) | 8267-93 | 480 руб/тн |
4-8 мм, 8-16 мм | 32703-2014 | 850 руб/тн |
8-11,2 мм, 11,2-16 мм (I гр) | 32703-2014 | 950 руб/тн |
5-10 мм, 10-15 мм (I гр) | 8267-93 | 750 руб/тн |
10-20 мм (I гр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
15-20 мм (I гр) | 8267-93 | 600 руб/тн |
5-20 мм (I гр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
5-20 мм (III гр) | 8267-93 | 500 руб/тн |
16-22,4 мм, 16-31,5 мм, 31,5-63 мм | 32703-2014 | 450 руб/тн |
20-40 мм | 8267-93 | 400 руб/тн |
40-70 мм | 8267-93 | 400 руб/тн |
ЩПС 0-40мм, 0-80 мм | 25607-2009 | 340 руб/тн |
60-120 мм | ТУ | 420 руб/тн |
Скальный грунт | ТУ | 150 руб/тн |
Стоимость доставки щебня с 07.11.2018 г.
Район | до 5 тн | до 15 тн | до 22-24 тн | до 30 тн |
---|---|---|---|---|
Талица, Магнитка | 1200 | 2000 | 3000 | 3450 |
Первоуральск, Пильная, Новоалексеевка | 1500 | 2400 | 3600 | 4200 |
Билимбай | 2100 | 3300 | 4900 | 5600 |
СУМЗ. ОЦМ | - | 2400 | 3600 | 4200 |
Ревда | 2000 | 3000-3500 | 4500-5200 | 5200-6000 |
Хрустальная | 1600 | 2700 | 4000 | 4600 |
Решеты, Северка | 2200 | 3500 | 5300 | 6100 |
Новоуткинск | 4500 | 7000 | 8000 | |
Черемша | 2600 | 4200 | 6300 | 7200 |
Кузино | 3700 | 6000 | 9000 | 10350 |
Починок | - | 4800 | 7200 | 8300 |
Староуткинск | - | 7800 | 11700 | 13500 |
Шаля | - | 11000 | 16500 | 19000 |
Шамары | - | 17000 | 25500 | 29000 |
Дегтярск | 2400 | 4000 | 6000 | 6900 |
Дружинино | 3100 | 5000 | 7500 | 8600 |
Атиг | - | 7800 | 11700 | 13400 |
Нижние (Верхние) Серги | - | 8500 | 13000 | 14950 |
Михайловск | - | 11000 | 16500 | 18900 |
Динас, Шайтанка | 1600 | 2700 | 4000 | 4600 |
Коуровка | - | 4800 | 7200 | 8300 |
Крылосово | 2600 | 4200 | 6300 | 7200 |
Мариинск | - | 4800 | - | - |
Тарасково | - | 6200 | 9000 | - |
Елани | - | 4000 | - | - |
Контакты специалистов
Специалист по отгрузке автотранспортом
(щебень и бетон)
Лукина Яна Андреевна