+7(3439) 63-49-24, +7(3439) 63-49-85
г.Первоуральск, п.Магнитка, ул.Энгельса, 13а
Щебнем называют сыпучий неорганический материал в виде каменных зерен разных размеров. Он получается при переработке горных пород и разнообразных
полезных ископаемых с дальнейшим просеиванием. Щебень подразделяют на несколько категорий (они называются фракциями), которые определяются размерами
зерна материала. Каждая фракция обладает свойствами, которые лучше всего подходят для определенных строительных или производственных задач.
Фракция щебня 5-10 мм – вторая по «мелкости» из тех, что производятся на нашем предприятии. Наряду с фракциями 3-10 и 5-20 является одной из
самых востребованных для производства бетонов с самой высокой прочностью.
Фракция | ГОСТ | Цена |
---|---|---|
ЩПС 0-5 мм | 25607-2009 | 500 руб/тн |
ЩПС 0-10 мм | 25607-2009 | 500 руб/тн |
ЩПС 0-80 мм | 25607-2009 | 550 руб/тн |
Щебень 3-10 мм (IIIгр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
Щебень 4-8 мм | 32703-2014 | 1100 руб/тн |
Щебень 8-16 мм | 32703-2014 | 1100 руб/тн |
Щебень 8-11,2 мм (I гр) | 32703-2014 | 1550 руб/тн |
Щебень 11,2-16 мм (I гр) | 32703-2014 | 1550 руб/тн |
Щебень 16-31,5 мм | 32703-2014 | 650 руб/тн |
Щебень 31,5-63 мм | 32703-2014 | 650 руб/тн |
Щебень 5-20 мм (III гр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
Щебень 5-20 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 5-10 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 10-15 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 10-20 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 15-20 мм (I гр) | 8267-93 | 900 руб/тн |
Щебень 20-40 мм | 8267-93 | 600 руб/тн |
Щебень 40-70 мм | 8267-93 | 600 руб/тн |
0-80 мм | ТУ | 300 руб/тн |
Щебень 60-120 мм | ТУ | 600 руб/тн |
80-180 мм | ТУ | 500 руб/тн |
Скальный грунт | ТУ | 200 руб/тн |
Вскрышная порода | ТУ | 100 руб/тн |
Заявка-онлайн
Контакты специалистов
Специалист по отгрузке автотранспортом
(щебень и бетон)
Лукина Яна Андреевна
Щебнем называют сыпучий неорганический материал в виде каменных зерен разных размеров. Он получается при переработке горных пород и разнообразных
полезных ископаемых с дальнейшим просеиванием. Щебень подразделяют на несколько категорий (они называются фракциями), которые определяются размерами
зерна материала. Каждая фракция обладает свойствами, которые лучше всего подходят для определенных строительных или производственных задач.
Фракция щебня 5-10 мм – вторая по «мелкости» из тех, что производятся на нашем предприятии. Наряду с фракциями 3-10 и 5-20 является одной из
самых востребованных для производства бетонов с самой высокой прочностью.
Фракция | ГОСТ | Цена |
---|---|---|
ЩПС 0-5 мм | 25607-2009 | 500 руб/тн |
ЩПС 0-10 мм | 25607-2009 | 500 руб/тн |
ЩПС 0-80 мм | 25607-2009 | 550 руб/тн |
Щебень 3-10 мм (IIIгр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
Щебень 4-8 мм | 32703-2014 | 1100 руб/тн |
Щебень 8-16 мм | 32703-2014 | 1100 руб/тн |
Щебень 8-11,2 мм (I гр) | 32703-2014 | 1550 руб/тн |
Щебень 11,2-16 мм (I гр) | 32703-2014 | 1550 руб/тн |
Щебень 16-31,5 мм | 32703-2014 | 650 руб/тн |
Щебень 31,5-63 мм | 32703-2014 | 650 руб/тн |
Щебень 5-20 мм (III гр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
Щебень 5-20 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 5-10 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 10-15 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 10-20 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 15-20 мм (I гр) | 8267-93 | 900 руб/тн |
Щебень 20-40 мм | 8267-93 | 600 руб/тн |
Щебень 40-70 мм | 8267-93 | 600 руб/тн |
0-80 мм | ТУ | 300 руб/тн |
Щебень 60-120 мм | ТУ | 600 руб/тн |
80-180 мм | ТУ | 500 руб/тн |
Скальный грунт | ТУ | 200 руб/тн |
Вскрышная порода | ТУ | 100 руб/тн |
Заявка-онлайн
Контакты специалистов
Специалист по отгрузке автотранспортом
(щебень и бетон)
Лукина Яна Андреевна