+7(3439) 63-49-24, +7(3439) 63-49-85
г.Первоуральск, п.Магнитка, ул.Энгельса, 13а
Фракция | ГОСТ | Цена |
---|---|---|
ЩПС 0-5 мм | 25607-2009 | 500 руб/тн |
ЩПС 0-10 мм | 25607-2009 | 500 руб/тн |
ЩПС 0-80 мм | 25607-2009 | 550 руб/тн |
Щебень 3-10 мм (IIIгр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
Щебень 4-8 мм | 32703-2014 | 1100 руб/тн |
Щебень 8-16 мм | 32703-2014 | 1100 руб/тн |
Щебень 8-11,2 мм (I гр) | 32703-2014 | 1550 руб/тн |
Щебень 11,2-16 мм (I гр) | 32703-2014 | 1550 руб/тн |
Щебень 16-31,5 мм | 32703-2014 | 650 руб/тн |
Щебень 31,5-63 мм | 32703-2014 | 650 руб/тн |
Щебень 5-20 мм (III гр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
Щебень 5-20 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 5-10 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 10-15 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 10-20 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 15-20 мм (I гр) | 8267-93 | 900 руб/тн |
Щебень 20-40 мм | 8267-93 | 600 руб/тн |
Щебень 40-70 мм | 8267-93 | 600 руб/тн |
0-80 мм | ТУ | 300 руб/тн |
Щебень 60-120 мм | ТУ | 600 руб/тн |
80-180 мм | ТУ | 500 руб/тн |
Скальный грунт | ТУ | 200 руб/тн |
Вскрышная порода | ТУ | 100 руб/тн |
Стоимость доставки щебня от 01.06.2024 г.
Район | до 5 тн | до 15 тн | до 20 тн | до 30 тн |
---|---|---|---|---|
Талица, Магнитка, Первомайка, Совхоз ПВК | 2000 | 3000 | 4000 | 5400 |
Город | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 |
ПНТЗ | - | 4050 | 5200 | 7500 |
Пильная, Самстрой, Трудпоселок | 2700 | 3750 | 4800 | 6900 |
Новоалексеевка, КП Молодежный | 3000 | 4000 | 5200 | 7500 |
Хрустальная, Флюс, Зелёный мыс, Чусоводострой, Волчиха, Канал, КП «Рождественский» | 3200 | 5000 | 6000 | 8100 |
КП «Князевское», Решеты, Северка | 3500 | 4500 | 6600 | 9000 |
Динас, Шайтанка | 2800 | 3900 | 5000 | 7200 |
СНТ Солнечный, Птицефабрика | 3000 | 4200 | 5400 | 7500 |
Хомутовка, ФОК Гагаринский | 3800 | 4500 | 5800 | 7800 |
Билимбай, Извездная, Битимка | 4000 | 5100 | 6400 | 8700 |
Крылосово, Елани, СНТ Барсучья Горка | 4500 | 6000 | 8000 | 11100 |
Новоуткинск, Коуровка, Прогресс, Слобода, Починок | 5500 | 7500 | 10600 | 14400 |
Черемша | 5500 | 7000 | 10000 | 14100 |
Кузино, Тарасково | 6500 | 9000 | 11000 | 15600 |
Староуткинск | 9000 | 11500 | 15500 | 23100 |
Шаля | - | 17000 | 22000 | 30000 |
Шамары | - | 23000 | 30000 | 42000 |
СУМЗ, ОЦМ | - | 5250 | 8000 | 9000 |
Ревда | 3500 | 5000 | 7000 | 9000 |
Совхоз Ревдинский, Промкомбинат | 5000 | 6800 | 9000 | 12900 |
Ледянка, Гусевка | 6000 | 7700 | 10400 | 15000 |
Дегтярск | 7000 | 8500 | 11200 | 16500 |
Дружинино, с. Первомайское, Мариинск | 7500 | 9300 | 12500 | 16000 |
Атиг | 10000 | 11500 | 16500 | 24000 |
Нижние Серги, Верхние Серги | 11500 | 11500 | 16500 | 20000 |
Бисерть | 12500 | 13000 | 17600 | 25500 |
Михайловск | 15000 | 18200 | 24000 | 34500 |
Марка бетона | Класс бетона | Цена за 1 м3 с НДС 20% |
---|---|---|
Товарный бетон | ||
В 7,5 | М100 | 4 050 руб. |
В 10 | М150 | 4 200 руб. |
В 12,5 | М150 | 4 300 руб. |
В 15 | М200 | 4 450 руб. |
В 20 | М250 | 4 950 руб. |
В 22,5 | М300 | 5 300 руб. |
В 25 | М350 | 5 650 руб. |
В 27,5 | М350 | 5 850 руб. |
В 30 | М400 | 6 050 руб. |
В 35 | М450 | 7 000 руб. |
В 40 | М500 | 7 700 руб. |
Гидротехнический бетон | ||
В 15 | М200 | 5 200 руб. |
В 20 | М250 | 5 500 руб. |
В 22,5 | М300 | 5 800 руб. |
В 25 | М350 | 6 350 руб. |
В 30 | М400 | 6 600 руб. |
Раствор строительный на отсеве | |
Марка раствора | Цена за 1 м3 с НДС 20% |
---|---|
М100 | 4 450 руб. |
М150 | 4 700 руб. |
М200 | 5 100 руб. |
Нормативное время выгрузки груза на объекте составляет:
- объемом до 6м3 - 40 минут;
- объемом до 7м3 - 50 минут;
- объемом свыше 7м3 - 60 минут.
Сверхнормативная выгрузка (более 40 минут) - 30 рублей/минута без НДС.
Стоимость доставки бетона
Район | Минимальная стоимость доставки (6м3) |
---|---|
Талица, Магнитка | 3 900 руб. |
Город, Пильная, Самстрой | 4 800 руб. |
ПНТЗ | 5 400 руб. |
Шайтанка | 5 100 руб. |
Новоалексеевка, Молодежный | 5 400 руб. |
Флюс, Зелёный мыс, Чусоводострой, Волчиха, Канал, КП «Рождественский» | 6 000 руб. |
Хрустальная | 6 000 руб. |
КП «Князевское», Решеты | 6 500 руб. |
Северка | 6 900 руб. |
Динас, СНТ Солнечный, Птицефабрика | 5 400 руб. |
Хомутовка, ФОК Гагаринский | 6 000 руб. |
СУМЗ, ОЦМ | 8 100 руб. |
Ревда | 6 300 руб. |
Ледянка, Гусевка | 8 700 руб. |
Дегтярск | 8 400 руб. |
Мариинск | 10 500 руб. |
Кунгурка | 12 600 руб. |
Билимбай, Извездная, Битимка | 7 200 руб. |
Крылосово, Елани, СНТ Барсучья Горка | 7 800 руб. |
Черемша | 8 700 руб. |
Новоуткинск, Коуровка, Слобода, Починок | 10 800 руб. |
Кузино, Каменка, Нижнее Село | 12 300 руб. |
Староуткинск | 16 500 руб. |
Чусовое | 19 800 руб. |
Илим | 23 100 руб. |
Шаля | 26 400 руб. |
Шамары | 32 700 руб. |
Роща | 42 000 руб. |
Дружинино | 12 000 руб. |
Атиг | 15 000 руб. |
Нижние Серги, Верхние Серги | 18 000 руб. |
Бисерть | 21 000 руб. |
Фракция | ГОСТ | Цена |
---|---|---|
ЩПС 0-5 мм | 25607-2009 | 500 руб/тн |
ЩПС 0-10 мм | 25607-2009 | 500 руб/тн |
ЩПС 0-80 мм | 25607-2009 | 550 руб/тн |
Щебень 3-10 мм (IIIгр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
Щебень 4-8 мм | 32703-2014 | 1100 руб/тн |
Щебень 8-16 мм | 32703-2014 | 1100 руб/тн |
Щебень 8-11,2 мм (I гр) | 32703-2014 | 1550 руб/тн |
Щебень 11,2-16 мм (I гр) | 32703-2014 | 1550 руб/тн |
Щебень 16-31,5 мм | 32703-2014 | 650 руб/тн |
Щебень 31,5-63 мм | 32703-2014 | 650 руб/тн |
Щебень 5-20 мм (III гр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
Щебень 5-20 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 5-10 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 10-15 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 10-20 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 15-20 мм (I гр) | 8267-93 | 900 руб/тн |
Щебень 20-40 мм | 8267-93 | 600 руб/тн |
Щебень 40-70 мм | 8267-93 | 600 руб/тн |
0-80 мм | ТУ | 300 руб/тн |
Щебень 60-120 мм | ТУ | 600 руб/тн |
80-180 мм | ТУ | 500 руб/тн |
Скальный грунт | ТУ | 200 руб/тн |
Вскрышная порода | ТУ | 100 руб/тн |
Стоимость доставки щебня от 01.06.2024 г.
Район | до 5 тн | до 15 тн | до 20 тн | до 30 тн |
---|---|---|---|---|
Талица, Магнитка, Первомайка, Совхоз ПВК | 2000 | 3000 | 4000 | 5400 |
Город | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 |
ПНТЗ | - | 4050 | 5200 | 7500 |
Пильная, Самстрой, Трудпоселок | 2700 | 3750 | 4800 | 6900 |
Новоалексеевка, КП Молодежный | 3000 | 4000 | 5200 | 7500 |
Хрустальная, Флюс, Зелёный мыс, Чусоводострой, Волчиха, Канал, КП «Рождественский» | 3200 | 5000 | 6000 | 8100 |
КП «Князевское», Решеты, Северка | 3500 | 4500 | 6600 | 9000 |
Динас, Шайтанка | 2800 | 3900 | 5000 | 7200 |
СНТ Солнечный, Птицефабрика | 3000 | 4200 | 5400 | 7500 |
Хомутовка, ФОК Гагаринский | 3800 | 4500 | 5800 | 7800 |
Билимбай, Извездная, Битимка | 4000 | 5100 | 6400 | 8700 |
Крылосово, Елани, СНТ Барсучья Горка | 4500 | 6000 | 8000 | 11100 |
Новоуткинск, Коуровка, Прогресс, Слобода, Починок | 5500 | 7500 | 10600 | 14400 |
Черемша | 5500 | 7000 | 10000 | 14100 |
Кузино, Тарасково | 6500 | 9000 | 11000 | 15600 |
Староуткинск | 9000 | 11500 | 15500 | 23100 |
Шаля | - | 17000 | 22000 | 30000 |
Шамары | - | 23000 | 30000 | 42000 |
СУМЗ, ОЦМ | - | 5250 | 8000 | 9000 |
Ревда | 3500 | 5000 | 7000 | 9000 |
Совхоз Ревдинский, Промкомбинат | 5000 | 6800 | 9000 | 12900 |
Ледянка, Гусевка | 6000 | 7700 | 10400 | 15000 |
Дегтярск | 7000 | 8500 | 11200 | 16500 |
Дружинино, с. Первомайское, Мариинск | 7500 | 9300 | 12500 | 16000 |
Атиг | 10000 | 11500 | 16500 | 24000 |
Нижние Серги, Верхние Серги | 11500 | 11500 | 16500 | 20000 |
Бисерть | 12500 | 13000 | 17600 | 25500 |
Михайловск | 15000 | 18200 | 24000 | 34500 |
Марка бетона | Класс бетона | Цена за 1 м3 с НДС 20% |
---|---|---|
Товарный бетон | ||
В 7,5 | М100 | 4 050 руб. |
В 10 | М150 | 4 200 руб. |
В 12,5 | М150 | 4 300 руб. |
В 15 | М200 | 4 450 руб. |
В 20 | М250 | 4 950 руб. |
В 22,5 | М300 | 5 300 руб. |
В 25 | М350 | 5 650 руб. |
В 27,5 | М350 | 5 850 руб. |
В 30 | М400 | 6 050 руб. |
В 35 | М450 | 7 000 руб. |
В 40 | М500 | 7 700 руб. |
Гидротехнический бетон | ||
В 15 | М200 | 5 200 руб. |
В 20 | М250 | 5 500 руб. |
В 22,5 | М300 | 5 800 руб. |
В 25 | М350 | 6 350 руб. |
В 30 | М400 | 6 600 руб. |
Раствор строительный на отсеве | |
Марка раствора | Цена за 1 м3 с НДС 20% |
---|---|
М100 | 4 450 руб. |
М150 | 4 700 руб. |
М200 | 5 100 руб. |
Нормативное время выгрузки груза на объекте составляет:
- объемом до 6м3 - 40 минут;
- объемом до 7м3 - 50 минут;
- объемом свыше 7м3 - 60 минут.
Сверхнормативная выгрузка (более 40 минут) - 30 рублей/минута без НДС.
Стоимость доставки бетона
Район | Минимальная стоимость доставки (6м3) |
---|---|
Талица, Магнитка | 3 900 руб. |
Город, Пильная, Самстрой | 4 800 руб. |
ПНТЗ | 5 400 руб. |
Шайтанка | 5 100 руб. |
Новоалексеевка, Молодежный | 5 400 руб. |
Флюс, Зелёный мыс, Чусоводострой, Волчиха, Канал, КП «Рождественский» | 6 000 руб. |
Хрустальная | 6 000 руб. |
КП «Князевское», Решеты | 6 500 руб. |
Северка | 6 900 руб. |
Динас, СНТ Солнечный, Птицефабрика | 5 400 руб. |
Хомутовка, ФОК Гагаринский | 6 000 руб. |
СУМЗ, ОЦМ | 8 100 руб. |
Ревда | 6 300 руб. |
Ледянка, Гусевка | 8 700 руб. |
Дегтярск | 8 400 руб. |
Мариинск | 10 500 руб. |
Кунгурка | 12 600 руб. |
Билимбай, Извездная, Битимка | 7 200 руб. |
Крылосово, Елани, СНТ Барсучья Горка | 7 800 руб. |
Черемша | 8 700 руб. |
Новоуткинск, Коуровка, Слобода, Починок | 10 800 руб. |
Кузино, Каменка, Нижнее Село | 12 300 руб. |
Староуткинск | 16 500 руб. |
Чусовое | 19 800 руб. |
Илим | 23 100 руб. |
Шаля | 26 400 руб. |
Шамары | 32 700 руб. |
Роща | 42 000 руб. |
Дружинино | 12 000 руб. |
Атиг | 15 000 руб. |
Нижние Серги, Верхние Серги | 18 000 руб. |
Бисерть | 21 000 руб. |