+7(3439) 63-49-24, +7(3439) 63-49-85
г.Первоуральск, п.Магнитка, ул.Энгельса, 13а
Фракция | ГОСТ | Цена |
---|---|---|
ЩПС 0-5 мм | 25607-2009 | 500 руб/тн |
ЩПС 0-10 мм | 25607-2009 | 500 руб/тн |
ЩПС 0-80 мм | 25607-2009 | 550 руб/тн |
Щебень 3-10 мм (IIIгр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
Щебень 4-8 мм | 32703-2014 | 1100 руб/тн |
Щебень 8-16 мм | 32703-2014 | 1100 руб/тн |
Щебень 8-11,2 мм (I гр) | 32703-2014 | 1550 руб/тн |
Щебень 11,2-16 мм (I гр) | 32703-2014 | 1550 руб/тн |
Щебень 16-31,5 мм | 32703-2014 | 650 руб/тн |
Щебень 31,5-63 мм | 32703-2014 | 650 руб/тн |
Щебень 5-20 мм (III гр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
Щебень 5-20 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 5-10 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 10-15 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 10-20 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 15-20 мм (I гр) | 8267-93 | 900 руб/тн |
Щебень 20-40 мм | 8267-93 | 600 руб/тн |
Щебень 40-70 мм | 8267-93 | 600 руб/тн |
0-80 мм | ТУ | 300 руб/тн |
Щебень 60-120 мм | ТУ | 600 руб/тн |
80-180 мм | ТУ | 500 руб/тн |
Скальный грунт | ТУ | 200 руб/тн |
Вскрышная порода | ТУ | 100 руб/тн |
Стоимость доставки щебня от 01.06.2024 г.
Район | до 5 тн | до 15 тн | до 20 тн | до 30 тн |
---|---|---|---|---|
Талица, Магнитка, Первомайка, Совхоз ПВК | 2000 | 3000 | 4000 | 5400 |
Город | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 |
ПНТЗ | - | 4050 | 5200 | 7500 |
Пильная, Самстрой, Трудпоселок | 2700 | 3750 | 4800 | 6900 |
Новоалексеевка, КП Молодежный | 3000 | 4000 | 5200 | 7500 |
Хрустальная, Флюс, Зелёный мыс, Чусоводострой, Волчиха, Канал, КП «Рождественский» | 3200 | 5000 | 6000 | 8100 |
КП «Князевское», Решеты, Северка | 3500 | 4500 | 6600 | 9000 |
Динас, Шайтанка | 2800 | 3900 | 5000 | 7200 |
СНТ Солнечный, Птицефабрика | 3000 | 4200 | 5400 | 7500 |
Хомутовка, ФОК Гагаринский | 3800 | 4500 | 5800 | 7800 |
Билимбай, Извездная, Битимка | 4000 | 5100 | 6400 | 8700 |
Крылосово, Елани, СНТ Барсучья Горка | 4500 | 6000 | 8000 | 11100 |
Новоуткинск, Коуровка, Прогресс, Слобода, Починок | 5500 | 7500 | 10600 | 14400 |
Черемша | 5500 | 7000 | 10000 | 14100 |
Кузино, Тарасково | 6500 | 9000 | 11000 | 15600 |
Староуткинск | 9000 | 11500 | 15500 | 23100 |
Шаля | - | 17000 | 22000 | 30000 |
Шамары | - | 23000 | 30000 | 42000 |
СУМЗ, ОЦМ | - | 5250 | 8000 | 9000 |
Ревда | 3500 | 5000 | 7000 | 9000 |
Совхоз Ревдинский, Промкомбинат | 5000 | 6800 | 9000 | 12900 |
Ледянка, Гусевка | 6000 | 7700 | 10400 | 15000 |
Дегтярск | 7000 | 8500 | 11200 | 16500 |
Дружинино, с. Первомайское, Мариинск | 7500 | 9300 | 12500 | 16000 |
Атиг | 10000 | 11500 | 16500 | 24000 |
Нижние Серги, Верхние Серги | 11500 | 11500 | 16500 | 20000 |
Бисерть | 12500 | 13000 | 17600 | 25500 |
Михайловск | 15000 | 18200 | 24000 | 34500 |
Марка бетона | Класс бетона | Цена за 1 м3 с НДС 20% |
---|---|---|
Товарный бетон | ||
В 7,5 | М100 | 5 050 руб. |
В 10 | М150 | 5 200 руб. |
В 12,5 | М150 | 5 300 руб. |
В 15 | М200 | 5 500 руб. |
В 20 | М250 | 5 750 руб. |
В 22,5 | М300 | 6 000 руб. |
В 25 | М350 | 6 350 руб. |
В 27,5 | М350 | 6 550 руб. |
В 30 | М400 | 6 750 руб. |
В 35 | М450 | 7 700 руб. |
В 40 | М500 | 8 400 руб. |
Гидротехнический бетон | ||
В 15 | М200 | 5 900 руб. |
В 20 | М250 | 6 200 руб. |
В 22,5 | М300 | 6 500 руб. |
В 25 | М350 | 7 050 руб. |
В 30 | М400 | 7 300 руб. |
Раствор строительный на отсеве | |
Марка раствора | Цена за 1 м3 с НДС 20% |
---|---|
М100 | 5 500 руб. |
М150 | 5 750 руб. |
М200 | 6 050 руб. |
Нормативное время выгрузки груза на объекте составляет:
- объемом до 6м3 - 40 минут;
- объемом до 7м3 - 50 минут;
- объемом свыше 7м3 - 60 минут.
Сверхнормативная выгрузка - 30 рублей/минута без НДС.
Стоимость доставки бетона
Район | Минимальная стоимость доставки (6м3) | р/м3 |
---|---|---|
Талица, Магнитка, Первомайка | 4 500 руб. | 750 |
Город, Пильная, Самстрой, Едьничный, Трудпоселок | 5 400 руб. | 900 |
Молодежный | 5 700 руб. | 950 |
ПНТЗ, Киберсталь | 6 000 руб. | 1000 |
Шайтанка | 5 700 руб. | 950 |
СНТ Солнечный, ФОК Гагаринский, Птицефабрика, ЗАО "Кловер", Малиновка | 6 300 руб. | 1050 |
Новоалексеевка, КП Евразия, Яснолетово | 6 300 руб. | 1050 |
Флюс, Зелёный мыс, Чусоводострой, СНТ Волчиха, Канал, КП Рождественский, КП Князевское, Калата | 6 900 руб. | 1150 |
Хрустальная | 6 600 руб. | 1100 |
Решеты | 6 900 руб. | 1150 |
Северка | 7 500 руб. | 1250 |
Динас, ст. Подволошная | 6 000 руб. | 1000 |
Хомутовка, сады СТИ | 7 800 руб. | 1300 |
СУМЗ, ОЦМ | 9 000 руб. | 1500 |
Ревда | 6 600 руб. | 1100 |
Ледянка, Гусевка | 9 600 руб. | 1600 |
Дегтярск | 10 200 руб. | 1700 |
Мариинск | 12 000 руб. | 2000 |
Кунгурка | 13 800 руб. | 2300 |
Билимбай, Извездная | 7 800 руб. | 1300 |
Битимка, Доломитово, Макарово, Коновалово, СНТ Родничок, Сосновый бор, Закаменка | 8 400 руб. | 1400 |
Елани | 8 700 руб. | 1450 |
Крылосово, СНТ Барсучья Горка | 9 000 руб. | 1500 |
Починок | 11 400 руб. | 1900 |
Тарасково | 12 900 руб. | 2150 |
Черемша, проф. Мирный, село Первомайское, Перескачка | 12 000 руб. | 2000 |
Новоуткинск, Коуровка, Прогресс, Слобода, Орленок | 12 000 руб. | 2000 |
Кузино, Каменка, Нижнее Село | 13 800 руб. | 2300 |
Староуткинск, Сабик, Курья, Волыны | 18 600 руб. | 3100 |
Чусовое, Сарга, Мартьяново | 24 000 руб. | 4000 |
Сылва, Илим, Харенки, Колпаковка | 26 100 руб. | 4350 |
Шаля | 27 600 руб. | 4600 |
Вогулка | 30 000 руб. | 5000 |
Шамары | 35 100 руб. | 5850 |
Платоново | 39 000 руб. | 6500 |
Роща, Коптелы | 42 600 руб. | 7100 |
Дружинино | 13 800 руб. | 2300 |
Солдатка | 15 000 руб. | 2500 |
Атиг | 18 000 руб. | 3000 |
Нижние Серги, Верхние Серги | 21 000 руб. | 3500 |
Бисерть | 24 000 руб. | 4000 |
Клиновское | 27 000 руб. | 4500 |
Михайловск | 26 100 руб. | 4350 |
Ачит, Арти, Ялым, Пастушный, Бизь | 30 900 руб. | 5150 |
Фракция | ГОСТ | Цена |
---|---|---|
ЩПС 0-5 мм | 25607-2009 | 500 руб/тн |
ЩПС 0-10 мм | 25607-2009 | 500 руб/тн |
ЩПС 0-80 мм | 25607-2009 | 550 руб/тн |
Щебень 3-10 мм (IIIгр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
Щебень 4-8 мм | 32703-2014 | 1100 руб/тн |
Щебень 8-16 мм | 32703-2014 | 1100 руб/тн |
Щебень 8-11,2 мм (I гр) | 32703-2014 | 1550 руб/тн |
Щебень 11,2-16 мм (I гр) | 32703-2014 | 1550 руб/тн |
Щебень 16-31,5 мм | 32703-2014 | 650 руб/тн |
Щебень 31,5-63 мм | 32703-2014 | 650 руб/тн |
Щебень 5-20 мм (III гр) | 8267-93 | 650 руб/тн |
Щебень 5-20 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 5-10 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 10-15 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 10-20 мм (I гр) | 8267-93 | 1250 руб/тн |
Щебень 15-20 мм (I гр) | 8267-93 | 900 руб/тн |
Щебень 20-40 мм | 8267-93 | 600 руб/тн |
Щебень 40-70 мм | 8267-93 | 600 руб/тн |
0-80 мм | ТУ | 300 руб/тн |
Щебень 60-120 мм | ТУ | 600 руб/тн |
80-180 мм | ТУ | 500 руб/тн |
Скальный грунт | ТУ | 200 руб/тн |
Вскрышная порода | ТУ | 100 руб/тн |
Стоимость доставки щебня от 01.06.2024 г.
Район | до 5 тн | до 15 тн | до 20 тн | до 30 тн |
---|---|---|---|---|
Талица, Магнитка, Первомайка, Совхоз ПВК | 2000 | 3000 | 4000 | 5400 |
Город | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 |
ПНТЗ | - | 4050 | 5200 | 7500 |
Пильная, Самстрой, Трудпоселок | 2700 | 3750 | 4800 | 6900 |
Новоалексеевка, КП Молодежный | 3000 | 4000 | 5200 | 7500 |
Хрустальная, Флюс, Зелёный мыс, Чусоводострой, Волчиха, Канал, КП «Рождественский» | 3200 | 5000 | 6000 | 8100 |
КП «Князевское», Решеты, Северка | 3500 | 4500 | 6600 | 9000 |
Динас, Шайтанка | 2800 | 3900 | 5000 | 7200 |
СНТ Солнечный, Птицефабрика | 3000 | 4200 | 5400 | 7500 |
Хомутовка, ФОК Гагаринский | 3800 | 4500 | 5800 | 7800 |
Билимбай, Извездная, Битимка | 4000 | 5100 | 6400 | 8700 |
Крылосово, Елани, СНТ Барсучья Горка | 4500 | 6000 | 8000 | 11100 |
Новоуткинск, Коуровка, Прогресс, Слобода, Починок | 5500 | 7500 | 10600 | 14400 |
Черемша | 5500 | 7000 | 10000 | 14100 |
Кузино, Тарасково | 6500 | 9000 | 11000 | 15600 |
Староуткинск | 9000 | 11500 | 15500 | 23100 |
Шаля | - | 17000 | 22000 | 30000 |
Шамары | - | 23000 | 30000 | 42000 |
СУМЗ, ОЦМ | - | 5250 | 8000 | 9000 |
Ревда | 3500 | 5000 | 7000 | 9000 |
Совхоз Ревдинский, Промкомбинат | 5000 | 6800 | 9000 | 12900 |
Ледянка, Гусевка | 6000 | 7700 | 10400 | 15000 |
Дегтярск | 7000 | 8500 | 11200 | 16500 |
Дружинино, с. Первомайское, Мариинск | 7500 | 9300 | 12500 | 16000 |
Атиг | 10000 | 11500 | 16500 | 24000 |
Нижние Серги, Верхние Серги | 11500 | 11500 | 16500 | 20000 |
Бисерть | 12500 | 13000 | 17600 | 25500 |
Михайловск | 15000 | 18200 | 24000 | 34500 |
Марка бетона | Класс бетона | Цена за 1 м3 с НДС 20% |
---|---|---|
Товарный бетон | ||
В 7,5 | М100 | 5 050 руб. |
В 10 | М150 | 5 200 руб. |
В 12,5 | М150 | 5 300 руб. |
В 15 | М200 | 5 500 руб. |
В 20 | М250 | 5 750 руб. |
В 22,5 | М300 | 6 000 руб. |
В 25 | М350 | 6 350 руб. |
В 27,5 | М350 | 6 550 руб. |
В 30 | М400 | 6 750 руб. |
В 35 | М450 | 7 700 руб. |
В 40 | М500 | 8 400 руб. |
Гидротехнический бетон | ||
В 15 | М200 | 5 900 руб. |
В 20 | М250 | 6 200 руб. |
В 22,5 | М300 | 6 500 руб. |
В 25 | М350 | 7 050 руб. |
В 30 | М400 | 7 300 руб. |
Раствор строительный на отсеве | |
Марка раствора | Цена за 1 м3 с НДС 20% |
---|---|
М100 | 5 500 руб. |
М150 | 5 750 руб. |
М200 | 6 050 руб. |
Нормативное время выгрузки груза на объекте составляет:
- объемом до 6м3 - 40 минут;
- объемом до 7м3 - 50 минут;
- объемом свыше 7м3 - 60 минут.
Сверхнормативная выгрузка - 30 рублей/минута без НДС.
Стоимость доставки бетона
Район | Минимальная стоимость доставки (6м3) | р/м3 |
---|---|---|
Талица, Магнитка, Первомайка | 4 500 руб. | 750 |
Город, Пильная, Самстрой, Едьничный, Трудпоселок | 5 400 руб. | 900 |
Молодежный | 5 700 руб. | 950 |
ПНТЗ, Киберсталь | 6 000 руб. | 1000 |
Шайтанка | 5 700 руб. | 950 |
СНТ Солнечный, ФОК Гагаринский, Птицефабрика, ЗАО "Кловер", Малиновка | 6 300 руб. | 1050 |
Новоалексеевка, КП Евразия, Яснолетово | 6 300 руб. | 1050 |
Флюс, Зелёный мыс, Чусоводострой, СНТ Волчиха, Канал, КП Рождественский, КП Князевское, Калата | 6 900 руб. | 1150 |
Хрустальная | 6 600 руб. | 1100 |
Решеты | 6 900 руб. | 1150 |
Северка | 7 500 руб. | 1250 |
Динас, ст. Подволошная | 6 000 руб. | 1000 |
Хомутовка, сады СТИ | 7 800 руб. | 1300 |
СУМЗ, ОЦМ | 9 000 руб. | 1500 |
Ревда | 6 600 руб. | 1100 |
Ледянка, Гусевка | 9 600 руб. | 1600 |
Дегтярск | 10 200 руб. | 1700 |
Мариинск | 12 000 руб. | 2000 |
Кунгурка | 13 800 руб. | 2300 |
Билимбай, Извездная | 7 800 руб. | 1300 |
Битимка, Доломитово, Макарово, Коновалово, СНТ Родничок, Сосновый бор, Закаменка | 8 400 руб. | 1400 |
Елани | 8 700 руб. | 1450 |
Крылосово, СНТ Барсучья Горка | 9 000 руб. | 1500 |
Починок | 11 400 руб. | 1900 |
Тарасково | 12 900 руб. | 2150 |
Черемша, проф. Мирный, село Первомайское, Перескачка | 12 000 руб. | 2000 |
Новоуткинск, Коуровка, Прогресс, Слобода, Орленок | 12 000 руб. | 2000 |
Кузино, Каменка, Нижнее Село | 13 800 руб. | 2300 |
Староуткинск, Сабик, Курья, Волыны | 18 600 руб. | 3100 |
Чусовое, Сарга, Мартьяново | 24 000 руб. | 4000 |
Сылва, Илим, Харенки, Колпаковка | 26 100 руб. | 4350 |
Шаля | 27 600 руб. | 4600 |
Вогулка | 30 000 руб. | 5000 |
Шамары | 35 100 руб. | 5850 |
Платоново | 39 000 руб. | 6500 |
Роща, Коптелы | 42 600 руб. | 7100 |
Дружинино | 13 800 руб. | 2300 |
Солдатка | 15 000 руб. | 2500 |
Атиг | 18 000 руб. | 3000 |
Нижние Серги, Верхние Серги | 21 000 руб. | 3500 |
Бисерть | 24 000 руб. | 4000 |
Клиновское | 27 000 руб. | 4500 |
Михайловск | 26 100 руб. | 4350 |
Ачит, Арти, Ялым, Пастушный, Бизь | 30 900 руб. | 5150 |